网站首页
关于我们
产品展示
玉柴
上柴
潍柴
济柴
三菱
MTU
珀金斯
沃尔沃
无锡动力
潍坊系列
重庆康明斯
东风康明斯
20-50KW
50-100KW
100-200KW
200-300KW
300-400KW
400-500KW
500-900KW
900-1200KW
1200-1500KW
1500-2200KW
标准型
并机型
高压型
静音型
全自动静音型
全自动型
拖车防雨型
拖车型
新闻资讯
行业新闻
公司新闻
行业知识
资质荣誉
赛德售后
联系我们
奔驰
品牌
功率
1200-2200KW
上柴柴油发电机组
机组型号
主用功率
柴油机型号
排气量
尺寸
重量
SDSC-1200GF 1200KW 12KTA58-G36 12L 4595*2156*2700 10000KG
SDSC-1400GF 1400KW 12KTA58-G35 12L 5040*2486*2931 11100KG
SDSC-1500GF 1500KW 12KTA58-G34 12L 5382*2486*2931 11600KG
SDSC-1600GF 1600KW 12KTA58-G33 12L 5875*2392*3453 14300KG
SDSC-1800GF 1800KW 12KTA58-G32 12L 5875*2392*3453 14600KG
SDSC-2000GF 2000KW 12KTA58-G31 12L 5900*2400*3453 15200KG
根据您的选择系统推荐款
SDWC-1200GF 1200KW 12M33D1320E200 39.2L 4800*2050*2450 9800KG
SDP-1360GF 1360KW 4012-46TAG3A 45.8L 5050*2200*2550 9500KG
SDP-1480GF 1480KW 4016TAG1A 61.1L 5700*2800*3100 13500KG
SDYC-1200GF 1200KW YC12VC2070-D31 79.17L 5400*2300*2600 9000KG
SDYC-1500GF 1500KW YC12VC2270-D31 79.17L 5600*2300*2600 12000KG
Please give us a message
EYINGBAO(BEIJING)
China Xicheng District,
Beijing Yimin Lane A 14-7 No.
Tel:400-123-4561 E-mail:123@mail.com