网站首页
关于我们
产品展示
玉柴
上柴
潍柴
济柴
三菱
MTU
珀金斯
沃尔沃
无锡动力
潍坊系列
重庆康明斯
东风康明斯
20-50KW
50-100KW
100-200KW
200-300KW
300-400KW
400-500KW
500-900KW
900-1200KW
1200-1500KW
1500-2200KW
标准型
并机型
高压型
静音型
全自动静音型
全自动型
拖车防雨型
拖车型
新闻资讯
行业新闻
公司新闻
行业知识
资质荣誉
赛德售后
联系我们
奔驰
品牌
功率
1200KW以上
潍柴柴油发电机组
机组型号
主用功率
柴油机型号
排气量
尺寸
重量
SDWC-1200GF 1200KW 12M33D1320E200 39.2L 4800*2050*2450 9800KG
根据您的选择系统推荐款
SDP-1360GF 1360KW 4012-46TAG3A 45.8L 5050*2200*2550 9500KG
SDP-1480GF 1480KW 4016TAG1A 61.1L 5700*2800*3100 13500KG
SDYC-1200GF 1200KW YC12VC2070-D31 79.17L 5400*2300*2600 9000KG
SDYC-1500GF 1500KW YC12VC2270-D31 79.17L 5600*2300*2600 12000KG
SDSC-1400GF 1400KW 12KTA58-G35 12L 5040*2486*2931 11100KG
SDSC-1200GF 1200KW 12KTA58-G36 12L 4595*2156*2700 10000KG
潍柴国三系列
SDWC3-1200GF 1200KW 12M33D1320E310 39.2L 4800*2050*2450 9800KG
SDWC3-1320GF 1320KW 16M33D1530E310 52.3L 5200*2500*2700 11000KG
SDWC3-1400GF 1400KW 16M33D1580E310 52.3L 5200*2500*2700 11600KG
SDWC3-1500GF 1500KW 16M33D1680E310 52.3L 5200*2500*2700 11900KG
SDWC3-1600GF 1600KW 16M33D1800E310 52.3L 5200*2500*2700 12300KG
SDWC3-1600GF 1600KW 12M55D1870E310 65.65L 6100*2350*2800 16600KG
SDWC3-1800GF 1800KW 12M55D2020E310 65.65L 6100*2350*2800 16900KG
SDWC3-2000GF 2000KW 12M55D2210E310 65.65L 6100*2350*2800 17200KG
SDWC3-2200GF 2200KW 12M55D2450E310 65.65L 6100*2350*2800 17500KG
Please give us a message
EYINGBAO(BEIJING)
China Xicheng District,
Beijing Yimin Lane A 14-7 No.
Tel:400-123-4561 E-mail:123@mail.com